Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom  Vzostupne Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
66 238 016 Ladislav Slota 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 326 039 Petra Strapacova 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 143 010 Kačala Peter 303 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 237 010 Roman Staffen 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 142 031 Viliam Csomor 1734 0 1734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 105 325 Alena Kunicová 1813 0 1813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 328 021 šoffa Peter 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 325 003 Kolesár Martin 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 326 034 Erik Hruby 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 328 013 Kuročka Jozef 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 328 003 Fedoííkova Zuzana 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 238 017 Ján Sarnik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 328 002 Fedorík Vladimír 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 238 020 Boris Vano 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 238 021 Ivan Rolny 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 301 189 Martin Jarombek 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 328 020 Pálka Juraj 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 238 004 Marek Misovic 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 238 028 Rastislav Galik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 328 019 Takáč Adrián 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 317 046 Mana Marián 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 238 029 Roman Gresak 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 316 269 Peter Funk 606 606 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
85 101 585 Rastislav Neczli 755 755 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0
81 105 314 Stolárik Ladislav 1356 1356 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)