Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
79 238 017 Ján Sarnik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 238 020 Boris Vano 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 238 021 Ivan Rolny 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 238 028 Rastislav Galik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 238 029 Roman Gresak 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 301 150 Daniel Križ 3395 3395 0 0 63 0 0 63 0 0 0 0
56 301 165 Michal Hrubý 3395 3395 0 0 63 0 0 63 0 0 0 0
64 301 189 Martin Jarombek 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 312 041 Róbert Kissi 4800 4800 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0
61 316 003 Jozef Pollák 3001 3001 0 0 55 0 0 55 0 0 0 0
3 316 004 Patrik Pollák 52531 52531 0 52531 0 971 1129 0 2100 1278 1131 0 2409
62 316 005 Barbora Kubin 2685 2685 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0
32 316 016 Marcel Čarny 7787 7787 0 0 144 0 0 144 0 0 0 0
14 316 022 Heško Marcel 18234 18234 0 0 337 0 0 337 443 0 0 443
70 316 025 Kučinský Ľubomír 2325 2325 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
42 316 066 Peter Beránek 4791 4791 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0
43 316 082 Ján Jaš 4564 4564 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0
9 316 149 Oliver Čarny 21377 21377 0 21377 0 395 459 0 854 520 460 0 980
19 316 151 Milan Duchnovský 15029 15029 0 0 278 0 0 278 366 0 0 366
16 316 156 Karolína Beránková 17171 17171 0 17171 17171 317 369 1942 2628 418 370 1942 2730
28 316 159 Lenka Beránková 8952 8952 0 792 0 166 17 0 183 0 0 0 0
37 316 160 Peter Jas 6557 6557 0 0 121 0 0 121 0 0 0 0
7 316 166 Robert Kubín 23864 23864 0 23864 0 441 513 0 954 580 514 0 1094
73 316 184 Peter Funk 1876 1876 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
86 316 269 Peter Funk 606 606 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)