Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
24 202 118 Michal Rolik 12642 12642 0 0 234 0 0 234 307 0 0 307
34 205 155 Miro Baran 7689 7689 0 0 142 0 0 142 0 0 0 0
46 213 106 Sofia Valentínyová 4015 4015 0 0 74 0 0 74 0 0 0 0
18 213 110 Štefaničiak Matej 15128 15128 0 15128 0 280 325 0 605 368 326 0 694
68 215 003 Pavel Ružička 2437 2437 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0
4 223 107 Kocanová Valéria 26805 26805 0 26805 0 496 576 0 1072 652 577 0 1229
13 223 108 Kocanová Barbora 18255 18255 0 18255 0 338 392 0 730 444 393 0 837
5 223 110 Brestovský Oliver 26048 26048 0 26048 0 482 560 0 1042 634 561 0 1195
21 223 114 Mika Viktor 13338 13338 0 13338 0 247 287 0 534 324 287 0 611
72 223 116 Alexander Miškov 2184 2184 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0
17 223 136 Slosiar Leo 16726 16726 0 16726 0 309 359 0 668 407 360 0 767
44 223 138 Ursínyová Zuzana 4513 4513 0 0 83 0 0 83 0 0 0 0
36 223 147 Brestovská Tamara 6571 6571 0 0 121 0 0 121 0 0 0 0
6 223 194 Štefaničiak Matej 24469 24469 0 24469 0 452 526 0 978 595 527 0 1122
29 223 195 Sofia Valentinyova 8880 8880 0 0 164 0 0 164 0 0 0 0
35 224 002 Zdenek Csuday 7689 7689 0 0 142 0 0 142 0 0 0 0
67 224 023 Ladislav Čech 2437 2437 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0
11 232 004 Kaňuková Kristína 20306 20306 0 0 375 0 0 375 494 0 0 494
38 232 022 Livia Holešová 6393 6393 0 0 118 0 0 118 0 0 0 0
80 237 010 Roman Staffen 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 238 004 Marek Misovic 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 238 007 Surín Peter 9162 6538 2624 0 121 0 0 121 0 0 0 0
26 238 012 Michal Kelemen 9162 6538 2624 0 121 0 0 121 0 0 0 0
30 238 014 Malovaný Richard 8237 6538 1699 0 121 0 0 121 0 0 0 0
66 238 016 Ladislav Slota 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)