Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
8 326 002 Martin Potucky 22578 22578 0 0 417 0 0 417 549 0 0 549
53 328 002 Fedorík Vladimír 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 224 002 Zdenek Csuday 7689 7689 0 0 142 0 0 142 0 0 0 0
48 328 003 Fedoííkova Zuzana 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 325 003 Kolesár Martin 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 215 003 Pavel Ružička 2437 2437 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0
61 316 003 Jozef Pollák 3001 3001 0 0 55 0 0 55 0 0 0 0
11 232 004 Kaňuková Kristína 20306 20306 0 0 375 0 0 375 494 0 0 494
82 238 004 Marek Misovic 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 316 004 Patrik Pollák 52531 52531 0 52531 0 971 1129 0 2100 1278 1131 0 2409
62 316 005 Barbora Kubin 2685 2685 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0
27 238 007 Surín Peter 9162 6538 2624 0 121 0 0 121 0 0 0 0
87 143 010 Kačala Peter 303 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 237 010 Roman Staffen 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 238 012 Michal Kelemen 9162 6538 2624 0 121 0 0 121 0 0 0 0
52 328 013 Kuročka Jozef 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 238 014 Malovaný Richard 8237 6538 1699 0 121 0 0 121 0 0 0 0
32 316 016 Marcel Čarny 7787 7787 0 0 144 0 0 144 0 0 0 0
66 238 016 Ladislav Slota 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 238 017 Ján Sarnik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 328 019 Takáč Adrián 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 238 020 Boris Vano 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 328 020 Pálka Juraj 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 238 021 Ivan Rolny 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 328 021 šoffa Peter 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)