Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2016

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0281 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0342 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
70 103 424 Meliš Marek 1926 0 54 0 0 54 0 0 0 0
23 110 120 Miroslav Psalman 9201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 105 349 Slebodník Marián 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 105 343 Jankura Milan 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 105 342 Stankovič Tomáš 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 105 314 Stolárik Ladislav 1319 0 37 0 0 37 0 0 0 0
31 105 299 Kopáček Vladimír 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 105 219 Ihnaťo Marek 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 105 032 Malatinský Tomáš 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 134 042 Marcel Cano 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 103 431 Hruška Silvester 650 0 18 0 0 18 0 0 0 0
66 328 013 Kuročka Jozef 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 103 428 Pribylka Jakub 1518 0 43 0 0 43 0 0 0 0
71 101 190 Roman Hladný 1675 0 47 0 0 47 0 0 0 0
61 103 367 Nikola Kecskésová 3183 0 89 0 0 89 0 0 0 0
59 103 366 Jana Melišová 3257 0 92 0 0 92 0 0 0 0
52 130 002 Bohumil Fedor 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 103 361 Michaela Kecskésová 4058 0 114 0 0 114 0 0 0 0
43 103 342 Boroš Michal 5528 0 155 0 0 155 0 0 0 0
32 103 313 Andel Michal 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 103 159 Valášek Tomáš 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 134 044 Vladimir Hurta 4393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 110 195 Peter Cech 3819 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 101 589 Karolina Sarah Simonová 3775 0 106 0 0 106 0 0 0 0
77 101 585 Rastislav Neczli 1341 0 38 0 0 38 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)