Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2016

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0281 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0342 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR)  Vzostupne ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz.  Vzostupne ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
68 325 003 Kolesar Martin 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 110 120 Miroslav Psalman 9201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 105 349 Slebodník Marián 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 105 343 Jankura Milan 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 105 342 Stankovič Tomáš 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 301 189 Martin Jarombek 12543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 105 299 Kopáček Vladimír 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 105 219 Ihnaťo Marek 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 105 032 Malatinský Tomáš 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 134 042 Marcel Cano 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 328 013 Kuročka Jozef 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 142 001 Branislav Zubaľ 5533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 301 150 Daniel Kriš 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 234 003 Matej Hajdučík 6854 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 224 132 Martin Kelemen 6854 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 317 046 Mana Marian 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 130 002 Bohumil Fedor 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 142 002 Martin Melichárek 5533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 140 003 Jozef Kollár 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 103 313 Andel Michal 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 103 159 Valášek Tomáš 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 134 044 Vladimir Hurta 4393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 110 195 Peter Cech 3819 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 142 014 Attila Bartáloš 8476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 301 165 Michal Hrubý 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)