Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2016

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0281 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0342 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
85 223 111 Alex Brestovsky 825 0 23 0 0 23 0 0 0 0
32 103 313 Andel Michal 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 327 013 Andrej Šutek 1348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 142 014 Attila Bartáloš 8476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 205 190 Baran Maroš 13254 0 373 0 0 373 453 0 0 453
48 205 155 Baran Miroslav 4510 0 127 0 0 127 0 0 0 0
26 233 005 Benčeková Soňa 8973 0 252 0 0 252 307 0 0 307
5 316 156 Beránková Karolína 27185 0 764 0 0 764 929 0 0 929
7 316 159 Beránková Lenka 22644 0 636 0 0 636 774 0 0 774
3 316 203 Bibiana Magaji 33804 0 950 0 0 950 1155 0 0 1155
69 316 226 Bohdan Molcanyi 2600 0 73 0 0 73 0 0 0 0
52 130 002 Bohumil Fedor 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 103 342 Boroš Michal 5528 0 155 0 0 155 0 0 0 0
42 142 001 Branislav Zubaľ 5533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 223 147 Brestovská Tamara 1546 0 43 0 0 43 0 0 0 0
11 223 110 Brestovský Oliver 14595 0 410 0 0 410 499 0 0 499
80 301 150 Daniel Kriš 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 328 002 Fedorik Vladimir 4460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 328 003 Fedorikova zuzana 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 223 109 Franek Richard 3992 0 112 0 0 112 0 0 0 0
35 101 306 Holák Andrej 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 103 431 Hruška Silvester 650 0 18 0 0 18 0 0 0 0
28 103 430 Hrušková Sára 7939 0 223 0 0 223 271 0 0 271
36 105 219 Ihnaťo Marek 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 316 202 Ivan Fábry 9014 0 253 0 0 253 308 0 0 308

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)