Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2016

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0281 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0342 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
67 328 001 Kurej Luboš 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 142 001 Branislav Zubaľ 5533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 130 002 Bohumil Fedor 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 328 002 Fedorik Vladimir 4460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 326 002 Martin Potucký 16207 0 455 0 0 455 554 0 0 554
41 142 002 Martin Melichárek 5533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 316 003 JOZEF POLLAK 11430 0 321 0 0 321 391 0 0 391
68 325 003 Kolesar Martin 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 140 003 Jozef Kollár 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 328 003 Fedorikova zuzana 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 234 003 Matej Hajdučík 6854 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 316 004 PATRIK POLLAK 48596 0 1366 0 0 1366 1660 0 0 1660
26 233 005 Benčeková Soňa 8973 0 252 0 0 252 307 0 0 307
73 316 006 Vanický Dušan 1582 0 44 0 0 44 0 0 0 0
8 316 012 Karol Beránek 20081 0 564 0 0 564 686 0 0 686
76 327 013 Andrej Šutek 1348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 328 013 Kuročka Jozef 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 142 014 Attila Bartáloš 8476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 316 016 Marcel Čarný 2946 0 83 0 0 83 0 0 0 0
4 316 022 Marcel Heško 27934 0 785 0 0 785 954 0 0 954
58 316 025 Kučinský Ľubomír 3267 0 92 0 0 92 0 0 0 0
30 105 032 Malatinský Tomáš 6899 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 312 041 Robert KISSI 5798 0 163 0 0 163 0 0 0 0
82 134 042 Marcel Cano 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 224 042 Michal Kelemen 11792 0 139 0 0 139 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)