Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2015

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0261 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0357 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR  Vzostupne Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
94 103 427 Anton Dvořák 505 505 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
95 142 001 Zubaľ Brano 505 505 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
93 316 025 Ľubomír Kučinský 751 751 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0
92 223 147 BRESTOVSKA TAMARA, Kobieta, 2010, YC LIMAR 768 768 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0
85 101 244 Roman Summerling 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 101 133 Dana Jančinová 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 103 199 Róbert Norulák 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 101 078 Michaela Vaďurová 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 101 581 Norbet Lacko 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 101 195 Marek Macháček 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 101 544 Tomáš Pátek 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 101 259 Marek Mihalik 841 0 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 140 003 Jozef Kolar 841 0 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 223 004 BRESTOVSKY MATEJ, Mężczyzna, 1982, YC LIMAR 882 882 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0
81 223 056 MACHOVEC MATUS, Mężczyzna, 2004, YC LIMAR 1170 1170 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0
79 223 153 ASTAFYEVA EVA, Kobieta, 2003, YC LIMAR 1236 1236 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0
80 316 001 Pavol Lopuchovský 1236 1236 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0
78 103 188 Jan Varga 1305 1305 0 0 34 0 0 34 0 0 0 0
77 223 107 Kocanová Valéria 1346 1346 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
76 101 321 Róbert Poor 1364 1364 0 0 36 0 0 36 0 0 0 0
75 101 440 Andrej Šabo 1639 1639 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
74 316 105 Juraj Kučinký 1749 1749 0 0 46 0 0 46 0 0 0 0
73 101 512 Summerlingová Soňa 1940 1940 0 0 51 0 0 51 0 0 0 0
72 316 202 Ivan Fábry 2105 2105 0 0 55 0 0 55 0 0 0 0
71 223 109 Franek Richard 2144 2144 0 0 56 0 0 56 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)