Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2015

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0261 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0357 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
51 129 106 Igor Záhradník 4570 0 4570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 129 132 Patrik Barcaj 4570 0 4570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 301 165 Michal Hrubý 4374 1756 2618 0 46 0 0 46 0 0 0 0
54 301 150 Daniel Kriš 4374 1756 2618 0 46 0 0 46 0 0 0 0
55 301 138 Peter Čižik 4374 1756 2618 0 46 0 0 46 0 0 0 0
56 142 014 Attila Bartáloš 4339 0 4339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 223 114 Mika Viktor 4280 4280 0 0 112 0 0 112 0 0 0 0
58 103 366 Melišová Janka 3657 3657 0 0 95 0 0 95 0 0 0 0
59 316 106 Štefan Kučinský 3162 3162 0 0 82 0 0 82 0 0 0 0
60 CZE 001 Staniek Štěpán 2814 2814 0 0 73 0 0 73 0 0 0 0
61 101 585 Rastislav Neczli 2772 2772 0 0 72 0 0 72 0 0 0 0
62 134 016 Viliam Gazo 2749 0 2749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 134 042 Marcel Cano 2749 0 2749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 223 108 Kocanová Barbora 2664 2664 0 0 69 0 0 69 0 0 0 0
65 316 003 Jozef POLLAK 2644 2644 0 0 69 0 0 69 0 0 0 0
66 223 110 Brestovský Oliver 2506 2506 0 0 65 0 0 65 0 0 0 0
67 223 128 VYORAL DOMINIK, Mężczyzna, 2003, YC LIMAR 2466 2466 0 0 64 0 0 64 0 0 0 0
68 224 051 Richard Malovaný 2376 2376 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0
69 224 042 Michal Kelemen 2376 2376 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0
70 224 057 Ana Kelemen 2376 2376 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0
71 223 109 Franek Richard 2144 2144 0 0 56 0 0 56 0 0 0 0
72 316 202 Ivan Fábry 2105 2105 0 0 55 0 0 55 0 0 0 0
73 101 512 Summerlingová Soňa 1940 1940 0 0 51 0 0 51 0 0 0 0
74 316 105 Juraj Kučinký 1749 1749 0 0 46 0 0 46 0 0 0 0
75 101 440 Andrej Šabo 1639 1639 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)