Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2015

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0261 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0357 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
26 129 094 Ľubo Hraško 9227 0 9227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 129 089 Martin Haffner 9227 0 9227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 129 001 Miro Tuleja 9227 0 9227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 326 009 Bohdan Molčanyi 9029 9029 0 0 235 0 0 235 0 0 0 0
30 205 216 Karol Kalous 8847 8847 0 0 230 0 0 230 0 0 0 0
31 316 151 Milan Duchnovský 8767 8767 0 0 228 0 0 228 0 0 0 0
32 316 016 Marcel Čarný 8566 8566 0 0 223 0 0 223 0 0 0 0
33 223 096 Michaela Pačinová 8451 8451 0 0 220 0 0 220 0 0 0 0
34 103 333 Nina Bilková 7834 7834 0 0 204 0 0 204 0 0 0 0
35 316 159 Lenka BERANKOVA 7717 7717 0 0 201 0 0 201 0 0 0 0
36 103 361 Michaela Kecskésoá 7290 7290 0 0 190 0 0 190 0 0 0 0
37 223 092 Jakub Oršula 6740 6740 0 0 176 0 0 176 0 0 0 0
38 103 342 Michal Boroš 5785 5785 0 0 151 0 0 151 0 0 0 0
39 316 029 Pavol Lopuchovský 5560 5560 0 0 145 0 0 145 0 0 0 0
40 101 594 Simona Borošová 5310 5310 0 0 138 0 0 138 0 0 0 0
41 101 478 Dominika Vaďurová 5310 5310 0 0 138 0 0 138 0 0 0 0
42 316 160 Peter Jaš 4976 4976 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0
43 135 072 MAŃKOVA LINDA, Kobieta, 1996, F.Y.C. SLOVAKIA 4752 4752 0 0 124 0 0 124 0 0 0 0
44 129 007 Vlado Pšenka 4657 0 4657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 129 093 Ľubo Mišun 4657 0 4657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 129 145 Erik Hrubý 4657 0 4657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 129 146 Rišo Kujan 4657 0 4657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 103 313 Mišo Andel 4657 0 4657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 129 102 Gyula Szanyó 4570 0 4570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 129 130 Ján Flamík 4570 0 4570 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)