Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2015

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0261 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0357 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
80 316 001 Pavol Lopuchovský 1236 1236 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0
95 142 001 Zubaľ Brano 505 505 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
9 MLT 001 Richard Schultheis 16428 16428 0 0 428 0 0 428 0 0 0 0
28 129 001 Miro Tuleja 9227 0 9227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 CZE 001 Staniek Štěpán 2814 2814 0 0 73 0 0 73 0 0 0 0
7 326 002 Martin Potucký 19052 19052 0 0 496 0 0 496 0 0 0 0
13 SLO 002 Janez Zabukovec 14622 14622 0 0 381 0 0 381 0 0 0 0
16 ITA 003 Federico Andrei 13566 13566 0 0 353 0 0 353 0 0 0 0
83 140 003 Jozef Kolar 841 0 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 316 003 Jozef POLLAK 2644 2644 0 0 69 0 0 69 0 0 0 0
14 223 003 Adam Brestovsky 13678 13678 0 0 356 0 0 356 0 0 0 0
1 316 004 Patrik POLLAK 41592 41592 0 0 1084 0 0 1084 0 0 0 0
82 223 004 BRESTOVSKY MATEJ, Mężczyzna, 1982, YC LIMAR 882 882 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0
15 233 004 Rebeka Benčeková 13678 13678 0 0 356 0 0 356 0 0 0 0
17 233 005 Soňa Benčeková 11996 11996 0 0 313 0 0 313 0 0 0 0
44 129 007 Vlado Pšenka 4657 0 4657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 326 009 Bohdan Molčanyi 9029 9029 0 0 235 0 0 235 0 0 0 0
3 316 012 Karol Beránek 24129 24129 0 0 629 0 0 629 0 0 0 0
56 142 014 Attila Bartáloš 4339 0 4339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 316 016 Marcel Čarný 8566 8566 0 0 223 0 0 223 0 0 0 0
62 134 016 Viliam Gazo 2749 0 2749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 316 022 Heško Marcel 24045 24045 0 0 626 0 0 626 0 0 0 0
93 316 025 Ľubomír Kučinský 751 751 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0
39 316 029 Pavol Lopuchovský 5560 5560 0 0 145 0 0 145 0 0 0 0
69 224 042 Michal Kelemen 2376 2376 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)