Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2014

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0648 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0631 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
72 101 031 Miroslav Ráček 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 101 297 Jana Blechtová 3817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 101 306 Andrej Holák 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 101 307 Andrej Holák 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 101 440 Andrej Šabo 1187 0 77 0 0 77 0 0 0 0
16 101 478 Dominika Vaďurová 5382 0 349 0 0 349 340 0 0 340
15 101 522 Adam Ferianec 5460 0 354 0 0 354 345 0 0 345
79 101 585 Rastislav Neczli 606 0 39 0 0 39 0 0 0 0
17 101 594 Simona Borošová 5382 0 349 0 0 349 340 0 0 340
49 103 128 Milan Boroš 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 103 297 Adam Bilka 13189 0 855 0 0 855 832 0 0 832
25 103 305 Tomáš Chrapčiak 4928 0 319 0 0 319 311 0 0 311
23 103 313 Michal Andel 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 103 333 Nina Bilková 9069 0 588 0 0 588 572 0 0 572
40 103 342 Michal Boroš 3464 0 224 0 0 224 219 0 0 219
7 103 361 Michaela Kecskésová 12098 0 784 0 0 784 763 0 0 763
4 103 362 Patrik Meliš 23962 0 1553 0 0 1553 1512 0 0 1512
45 103 366 Jana Melišová 2912 0 189 0 0 189 0 0 0 0
48 103 367 Nikoleta Kecskésová 2279 0 148 0 0 148 0 0 0 0
34 105 156 Barbora Bachratá 3817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 105 201 Branislav Kachnič 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 105 219 Marek Ihnaťo 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 105 252 Milan Meliš 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 105 271 Vojtech Varga 3817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 105 274 Martin Konôpka 3817 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)