Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2014

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0648 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0631 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
19 129 001 Miroslav Tuleja 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 226 001 Tomáš Chudík 1601 0 104 0 0 104 0 0 0 0
10 142 001 Branislav Zubaľ 7379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 142 002 Martin Melichárek 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 326 002 Martin Potucky 6252 0 405 0 0 405 395 0 0 395
64 130 002 Bohumil Fedor 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 316 003 Jozef Pollak 4843 0 314 0 0 314 306 0 0 306
27 223 003 Adam Brestovský 4290 0 278 0 0 278 271 0 0 271
57 234 003 Matej Hajducik 1601 0 104 0 0 104 0 0 0 0
28 233 004 Rebeka Mária Benčeková 4290 0 278 0 0 278 271 0 0 271
76 234 004 Lehotova Michaela 795 0 52 0 0 52 0 0 0 0
1 316 004 Patrik Pollák 35606 0 2307 0 0 2307 2247 0 0 2247
44 233 005 Soňa Benčeková 3327 0 216 0 0 216 210 0 0 210
14 316 006 Vanický Dušan 5499 0 356 0 0 356 347 0 0 347
9 142 009 Marcel Caňo 7379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 326 009 Bohdan MOlčanyi 7143 0 463 0 0 463 451 0 0 451
47 142 010 Martin Otepka 2637 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 142 012 Vladimír Hurta 3350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 316 016 Marcel Čarny 13978 0 906 0 0 906 882 0 0 882
72 101 031 Miroslav Ráček 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 226 033 Katarína Králiková 1601 0 104 0 0 104 0 0 0 0
56 317 059 Tomáš Macura 2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 135 072 Linda Maňková 808 0 52 0 0 52 0 0 0 0
22 129 094 Ľubomír Hraško 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 129 102 Gyula Szanyó 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)