Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2013

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0416 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.059 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR  Vzostupne Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
56 103 366 Melišová Janka 753 753 0 0 39 0 0 39 0 0 0 0
55 317 061 Kamil Kollár 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 103 367 Nikola Kecskesová 990 990 0 0 51 0 0 51 0 0 0 0
52 134 039 František Marek 1191 0 1191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 115 016 Vladimir Hurta 1191 0 1191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 135 047 Hruby Michal 1293 0 1293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 205 247 Michaela Lehotová 1510 1510 0 0 78 0 0 78 0 0 0 0
49 316 082 Jaš Ján 1847 1847 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0
47 316 005 Barbora Kubin 1940 1940 0 0 101 0 0 101 0 0 0 0
48 103 342 Michal Boroš 1940 1940 0 0 101 0 0 101 0 0 0 0
46 326 009 Molcanyi Bohdan 2183 2183 0 0 113 0 0 113 0 0 0 0
45 316 016 Čarný Marcel 2185 2185 0 0 113 0 0 113 0 0 0 0
44 103 305 Tomáš Chrapčiak 2661 2661 0 0 138 0 0 138 0 0 0 0
43 223 038 Martin Lipenský 3071 3071 0 0 159 0 0 159 0 0 0 0
42 301 165 Michal Hrubý 3127 1781 1346 0 92 0 0 92 0 0 0 0
41 316 001 Lopuchovský Pavol 3424 3424 0 0 178 0 0 178 0 0 0 0
40 306 019 Kapráľ Matej 3539 3539 0 0 184 0 0 184 0 0 0 0
39 301 138 Čižík Peter 3660 1781 1879 0 92 0 0 92 0 0 0 0
38 316 006 Vanický Dušan 3848 3848 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0
36 301 150 Kriš Daniel 4420 1781 2639 0 92 0 0 92 0 0 0 0
37 317 059 Macura Tomáš 4420 1781 2639 0 92 0 0 92 0 0 0 0
35 103 333 Nina Bilková 4503 4503 0 0 234 0 0 234 0 0 0 0
34 101 539 Linda Maňková 4503 4503 0 0 234 0 0 234 0 0 0 0
33 312 113 Rexa Richard 4837 4837 0 0 251 0 0 251 0 0 0 0
32 103 337 Borošová Simona 5275 5275 0 0 274 0 0 274 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)