Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2013

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0416 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.059 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
6 140 001 Branislav Zubaľ 16867 0 16867 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 316 001 Lopuchovský Pavol 3424 3424 0 0 178 0 0 178 0 0 0 0
7 326 002 Potucký Martin 16092 16092 0 0 835 0 0 835 0 0 0 0
8 140 003 Jozef Kollár 15676 0 15676 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 316 003 Jozef POLLAK 9728 9728 0 0 505 0 0 505 0 0 0 0
1 316 004 Patrik POLLAK 43982 43982 0 0 2283 0 0 2283 0 0 0 0
47 316 005 Barbora Kubin 1940 1940 0 0 101 0 0 101 0 0 0 0
9 140 006 Boris Baláž 15676 0 15676 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 316 006 Vanický Dušan 3848 3848 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0
22 140 009 Michal Baláž 8956 0 8956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 326 009 Molcanyi Bohdan 2183 2183 0 0 113 0 0 113 0 0 0 0
4 316 012 Karol Beranek 20394 20394 0 0 1059 0 0 1059 0 0 0 0
53 115 016 Vladimir Hurta 1191 0 1191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 316 016 Čarný Marcel 2185 2185 0 0 113 0 0 113 0 0 0 0
40 306 019 Kapráľ Matej 3539 3539 0 0 184 0 0 184 0 0 0 0
20 316 022 Heško Marcel 10273 10273 0 0 533 0 0 533 0 0 0 0
25 316 025 Lubomir Kucinsky 7915 7915 0 0 411 0 0 411 0 0 0 0
26 316 029 Lopuchovský Pavol jun. 7803 7803 0 0 405 0 0 405 0 0 0 0
10 105 032 tomáš malatinský 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 223 038 Martin Lipenský 3071 3071 0 0 159 0 0 159 0 0 0 0
52 134 039 František Marek 1191 0 1191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 135 047 Hruby Michal 1293 0 1293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 317 059 Macura Tomáš 4420 1781 2639 0 92 0 0 92 0 0 0 0
55 317 061 Kamil Kollár 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 316 082 Jaš Ján 1847 1847 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)