Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2012

Suma OHR : 2490 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 14110 EUR
OH bod = 0.5028 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0429 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.5028 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0479 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
26 316 001 Pavol Lopuchovský 3889 0 167 0 0 167 0 0 0 0
17 316 003 Jozef Pollák 5905 0 253 0 0 253 283 0 0 283
1 316 004 Patrik Pollák 32076 4952 1376 0 2490 3866 1538 0 2490 4028
19 316 006 Vanický Dušan 5657 0 243 0 0 243 271 0 0 271
21 316 011 Radovan Kubin 5080 0 218 0 0 218 244 0 0 244
14 316 012 Karol Beránek 8201 0 352 0 0 352 393 0 0 393
6 230 013 Kristian Hrkel 16829 0 722 0 0 722 807 0 0 807
38 317 014 Bonga Jakub 1032 0 44 0 0 44 0 0 0 0
27 306 019 Matej Kapráľ 3808 0 163 0 0 163 0 0 0 0
20 316 025 Lubomír Kučinsky 5387 0 231 0 0 231 258 0 0 258
35 230 027 HRKEL ELIAŚ 1230 0 53 0 0 53 0 0 0 0
25 223 038 Martin Lipenský 3920 0 168 0 0 168 0 0 0 0
40 215 048 Laco Jozef 882 0 38 0 0 38 0 0 0 0
39 215 060 Darula Miroslav 882 0 38 0 0 38 0 0 0 0
41 317 061 Kollár Kamil 744 0 32 0 0 32 0 0 0 0
32 110 101 Cicutto Remo 2280 0 98 0 0 98 0 0 0 0
30 215 132 Babjakova Miriam 2412 0 103 0 0 103 0 0 0 0
11 301 140 Sopúch Slavomir 8860 0 380 0 0 380 425 0 0 425
29 316 151 Milan Duchnovsky 2436 0 104 0 0 104 0 0 0 0
37 105 154 Lenka Stoláriková 1071 0 46 0 0 46 0 0 0 0
3 205 155 Miroslav Baran 27587 0 1183 0 0 1183 1323 0 0 1323
36 105 156 Barbora Bachratá 1071 0 46 0 0 46 0 0 0 0
2 205 190 Majo Baran 27587 0 1183 0 0 1183 1323 0 0 1323
5 103 297 Adam Bilka 21737 0 932 0 0 932 1042 0 0 1042
24 103 299 Soňa Borošová 4776 0 205 0 0 205 229 0 0 229

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)