Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2011

Suma OHR : 5250 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 9750 EUR
OH bod = 0.1773 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.018 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1773 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.023 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR)  Vzostupne ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz.  Vzostupne ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
47 103 358 Markovic Filip 505 0 9 0 0 9 0 0 0 0
46 101 032 Šabo Peter 840 0 15 0 0 15 0 0 0 0
45 101 306 Holák Andrej 846 0 15 0 0 15 0 0 0 0
44 317 061 Kollár Kamil 972 0 18 0 0 18 0 0 0 0
43 101 572 Minarovjech Natália 1015 0 18 0 0 18 0 0 0 0
42 101 567 Kubec Filip 1358 0 24 0 0 24 0 0 0 0
41 316 006 Vanický Dušan 1554 0 28 0 0 28 0 0 0 0
40 101 565 Machačkova Babrora 1673 0 30 0 0 30 0 0 0 0
39 103 362 Patrik Meliš 1684 0 30 0 0 30 0 0 0 0
38 223 039 Lipenská Lea 1692 0 31 0 0 31 0 0 0 0
37 101 568 Kubec David 1785 0 32 0 0 32 0 0 0 0
36 317 014 Jakub Bonga 1842 0 33 0 0 33 0 0 0 0
35 101 564 Machacek Lukas 1863 0 34 0 0 34 0 0 0 0
34 316 001 Pavol Lopuchovský 1965 0 35 0 0 35 0 0 0 0
33 110 143 Divinec Branislav 2079 0 37 0 0 37 0 0 0 0
32 215 132 Miriam Babjaková 2527 0 46 0 0 46 0 0 0 0
30 223 081 Mrázová Andrea 2814 0 51 0 0 51 0 0 0 0
31 317 037 Peter Kincel 2814 0 51 0 0 51 0 0 0 0
29 223 004 Brestovský Matej 2814 0 51 0 0 51 0 0 0 0
28 101 321 Poór Robert 3010 0 54 0 0 54 0 0 0 0
27 223 063 Brezinová Lenka 3220 0 58 0 0 58 0 0 0 0
26 223 054 Machovcová Tatiana 3220 0 58 0 0 58 0 0 0 0
25 205 247 Lehotová Michaela 3833 0 69 0 0 69 0 0 0 0
23 223 003 Brestovsky Adam 4020 0 72 0 0 72 0 0 0 0
24 215 114 Babjakova Radka 4020 0 72 0 0 72 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)