Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2010

Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR)  Vzostupne Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
7 103 333 Bilková Nina 17778 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 326 002 Potucký Martin 5166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 205 155 Baran Miro 33522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 205 150 Kaňuk Jakub 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 135 047 Michal Hrubý 4218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 135 001 Peter Mosny 13378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 110 368 Psalmanová Jana 2261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 110 120 Psalman Miloslav 2261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 103 362 PATRIK MELIS 1584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 103 361 MICHAELA KECSKESOVA 1584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 103 342 Boroš Michal 1821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 103 337 Borošová Simona 10826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 103 335 Noruláková Sophia 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 101 032 Šabo Peter 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 103 313 Andel Michal 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 103 305 Chrapčiak Tomáš 7124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 103 299 Borošová Soňa 11107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 103 297 Bilka Adam 7124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 103 188 Varga Ján 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 101 539 Maňková Linda 15486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 101 522 Ferianec Adam 26334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 101 488 Gorfol Tomas 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 101 478 Vaďurová Dominika 10826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 101 440 Šabo Andrej 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 101 321 Poor Robert 4647 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)