Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2010

Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR  Vzostupne Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
59 103 188 Varga Ján 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 101 488 Gorfol Tomas 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 101 032 Šabo Peter 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 215 041 Darula Milan 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 215 062 Svoboda Tomáš 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 101 440 Šabo Andrej 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 205 216 Kalous Karol 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 205 150 Kaňuk Jakub 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 213 096 Benčeková Rebeka-M 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 207 197 Ábel Jakub 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 205 228 Kraker Branimír 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 103 362 PATRIK MELIS 1584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 103 361 MICHAELA KECSKESOVA 1584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 317 039 KINCELOVÁ DOMINIKA 1626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 103 342 Boroš Michal 1821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 223 054 Machovcová Tatiana 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 223 063 Brezinová Lenka 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 103 313 Andel Michal 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 101 306 Holák Andrej 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 103 335 Noruláková Sophia 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 223 004 Brestovský Matej 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 223 081 Mrázová Andrea 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 110 120 Psalman Miloslav 2261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 110 368 Psalmanová Jana 2261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 215 023 Hlavsa Ján 2620 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)