Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2010

Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
50 207 197 Ábel Jakub 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 103 313 Andel Michal 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 215 132 Babjaková Miriam 34293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 215 114 Babjaková Radka 9560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 205 190 Baran Maroš 33522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 205 155 Baran Miro 33522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 215 168 Barényi Samuel 2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 215 167 Barényiová Karolína 2620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 213 096 Benčeková Rebeka-M 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 103 297 Bilka Adam 7124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 103 333 Bilková Nina 17778 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 103 342 Boroš Michal 1821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 103 337 Borošová Simona 10826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 103 299 Borošová Soňa 11107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 223 003 Brestovský Adam 9560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 223 004 Brestovský Matej 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 223 063 Brezinová Lenka 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 215 041 Darula Milan 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 316 064 Dzvoník Lukáš 8505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 101 522 Ferianec Adam 26334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 101 488 Gorfol Tomas 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 215 023 Hlavsa Ján 2620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 101 306 Holák Andrej 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 103 305 Chrapčiak Tomáš 7124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 316 003 Jozef Pollák 2862 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)