Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení rádiom riadených plachetníc za rok 2019

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 143 004 Jankovič Jozef 01 39339 15 2623
2 143 003 Němec Radek 01 31942 7 4563
3 143 009 Vyšný Vladimír 11 01 18969 6 3162
4 143 026 Podhorný Peter 01 17860 6 2977
5 143 033 Berec Peter 01 13545 5 2709
6 143 036 Száraz Juraj 01 11777 5 2355
7 142 001 Branislav Zubaľ 01 11569 3 3856
8 143 025 Podhorná Gabriela 02 11078 4 2770
9 143 021 Reingraber Juraj 01 9844 5 1969
10 142 030 Petráš Ján 01 9818 4 2455
11 143 002 Němcová Janette 02 9427 6 1571
12 105 283 Klisenbauer Marián 01 8031 3 2677
13 143 027 Liška Miroslav 01 6355 4 1589
14 143 010 Kačala Peter 01 5601 4 1400
15 142 038 Fiedler Vladimir 01 5271 6 879
16 143 006 Frkáň Peter 01 5059 3 1686
17 143 032 Medveczky Tomáš 21 4649 3 1550
18 143 015 Šebek Artúr 01 4422 2 2211
19 143 037 Berecová Dana 02 4196 3 1399
20 327 013 Šutek Andrej 01 4190 2 2095
21 143 007 Frkáň Andrej 11 3932 3 1311
22 143 013 Csörgő Jozef 01 3740 4 935
23 143 022 Reingraber Matúš 41 3308 4 827
24 143 028 Bokor František 01 3170 3 1057
25 143 008 Koššuth Karol 01 3146 3 1049

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)