Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení rádiom riadených plachetníc za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 106 186 Klisenbauer Marián 01 20765 5 4153
2 106 163 Mokoš František 01 14760 7 2109
3 143 004 Jankovic Jozef 01 14353 6 2392
4 106 185 Mókoš Jozef 01 13304 7 1901
5 143 026 Podhorný Peter 01 11235 3 3745
6 143 002 Nemcová Janette 02 10954 6 1826
7 106 118 Várady Róbert 01 9025 5 1805
8 143 033 Berec Peter 01 8510 4 2128
9 143 009 Vyšný Vladimír 01 8283 4 2071
10 135 083 Bratalos Attila 01 7012 6 1169
11 143 046 Ferdinand Zoltan 01 6925 3 2308
12 106 169 Dugovic Ján 01 3994 7 571
13 143 051 Vyšná Vanesa 22 3386 3 1129
14 143 066 Kunc Boøivoj 01 3335 4 834
15 106 005 Várady Noel 11 3024 1 3024
16 143 063 Chobodický Ladislav 01 2987 3 996
17 101 254 Macháček Juraj 01 2618 1 2618
18 143 065 Molnár Ján 01 2385 3 795
19 135 085 Melichárek Martin 01 2261 1 2261
20 901 600 Fiedler Vladimír 01 2160 3 720
21 143 044 Kovác Peter 01 1990 2 995
22 105 486 Nahálka Róbert 01 1909 2 955
23 143 052 Kovács Róbert 01 1905 2 953
24 143 061 Máté Alfréd 01 1820 1 1820
25 105 283 Klisenbauer Marián 01 1758 1 1758

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)