Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
36 101 087 Vaďura Ivo 01 23576 5 4715
84 101 099 Puchoň Ján 01 7668 5 1534
160 101 112 Sadílek Ilja 01 2345 1 2345
40 101 190 Hladný Roman 01 22518 8 2815
250 101 242 Ferianec Jaroslav 01 505 1 505
120 101 243 Hladný Róbert 01 4524 3 1508
230 101 259 Mihalík Marek 01 707 1 707
284 101 297 Jana Blechtova 02 101 1 101
27 101 306 Holák Andrej 01 27536 10 2754
68 101 321 Poor Róbert 01 12429 6 2072
51 101 356 Loukota Milan 01 18019 7 2574
52 101 359 Mihalík Tomáš 01 17614 6 2936
209 101 439 Macháček Katka 02 994 1 994
136 101 440 Šabo Andrej 01 3515 1 3515
182 101 522 Ferianec Adam 01 1525 1 1525
291 101 608 Krivosudský Rastislav 01 0 2 0
292 101 610 Krivosudská Ivana 02 0 2 0
26 101 614 Blechta Tomáš 21 28166 11 2561
210 101 617 Ráčková Miroslava 02 994 1 994
231 101 620 Mihalíková Miriam 32 707 1 707
1 101 622 Simon Hruška 31 106946 25 4278
125 101 624 Holák Matúš 21 4226 4 1057
137 101 628 Čekovský Andrej 01 3418 5 684
116 101 631 Skuráková Olívia 32 4780 3 1593
59 101 634 Daniel Patay 41 15598 9 1733

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)