Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 223 237 Lívia Holešová 32 131572 21 6265
2 316 004 Patrik Pollak 01 125699 14 8979
3 316 166 Robert Kubín 11 100015 14 7144
4 101 622 Hruška Simon 41 94309 27 3493
5 103 445 Adéla Prokopcová 32 75381 18 4188
6 223 215 Juraj Vozár 31 74848 21 3564
7 223 110 Brestovský Oliver 21 74695 15 4980
8 110 471 Karolína Čulenová 42 32 62294 21 2966
9 101 651 Martin Mihalík 41 60517 21 2882
10 101 649 Flesarová Karolína 32 60512 15 4034
11 103 449 Babinčák Tomáš 21 59120 17 3478
12 223 240 Jerguš Brestovský 41 58136 19 3060
13 135 001 Peter Mosný 01 54572 9 6064
14 105 382 Kolenčiak Karolína 32 22 50513 10 5051
15 106 181 Holák Adam 31 49148 15 3277
16 105 401 Peter Rajský 21 11 49042 14 3503
17 103 461 Branislav Opálka 31 48282 18 2682
18 312 041 Kissi Róbert 01 45837 11 4167
19 103 466 Christopher Oben 21 45341 8 5668
20 105 381 Kolenčiak Nikola 42 44095 15 2940
21 101 634 Patay Daniel 41 39559 16 2472
22 223 217 Lichvár Adam 31 38260 14 2733
23 101 640 Macháček Samo 51 41 36140 20 1807
24 316 066 Beránek Peter 01 34645 10 3465
25 316 012 Beránek Karol 01 33834 8 4229

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)