Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
2 103 445 Adéla Prokopcová 32 27963 5 5593
77 101 657 Aleksandrov Nikita 21 1050 1 1050
25 223 111 Alex Brestovsky 21 21 4641 2 2321
13 103 449 Babinčák Tomáš 21 8900 3 2967
20 215 131 Babjak Marián 01 01 4840 2 2420
86 239 005 Bačová Lenka 42 42 635 1 635
102 239 001 Bačová Michaela 02 02 277 1 277
16 213 155 Benček Marek 31 31 6783 4 1696
38 316 012 Beránek Karol 01 01 3165 1 3165
28 316 066 Beránek Peter 01 01 4068 1 4068
84 316 159 Beránková Lenka 12 12 726 1 726
85 223 276 Blahušiaková Tamara 42 42 695 1 695
80 101 614 Blechta Tomáš 21 900 1 900
31 101 635 Blechtová Adela 42 3910 4 978
68 101 607 Brachtlová Vanda 32 1338 2 669
10 103 461 Branislav Opálka 31 10669 3 3556
30 223 110 Brestovský Oliver 21 21 4000 1 4000
90 110 511 Budke Ľuboš 01 606 2 303
40 223 273 Butko Tomáš 31 31 2740 2 1370
81 223 274 Cevár Andrej 41 41 900 1 900
96 223 275 Cevár Lukáš 41 41 505 1 505
42 110 472 Čulen Jakub 41 41 2595 1 2595
95 223 305 Droppa Dávid Miloš 01 01 505 1 505
48 316 151 Duchnovský Milan 01 01 2262 1 2262
51 223 256 Esteves Enzo 41 41 1860 2 930

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)