Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
70 316 001 Lopuchovský Pavol 01 01 1206 1 1206
102 239 001 Bačová Michaela 02 02 277 1 277
98 316 003 Pollák Jozef 01 01 456 1 456
86 239 005 Bačová Lenka 42 42 635 1 635
38 316 012 Beránek Karol 01 01 3165 1 3165
54 316 025 Kučinský Ľubomír 01 01 1734 1 1734
105 239 028 Kapičák Adam 31 31 0 1 0
87 312 029 Vrábel Zdeno 01 01 630 1 630
49 316 029 Lopuchovský Pavol 01 01 1971 1 1971
50 239 031 Krasňanová Lucia 32 32 1970 2 985
41 312 041 Kissi Róbert 01 01 2637 1 2637
28 316 066 Beránek Peter 01 01 4068 1 4068
47 202 066 Rolík Rastislav 01 01 2265 1 2265
60 316 082 Jaš Ján 01 01 1533 1 1533
18 101 087 Vaďura Ivo 01 5275 1 5275
93 301 093 Velebír Peter 01 01 540 1 540
83 301 094 Velebír Pavol 01 01 831 1 831
52 101 099 Puchoň Ján 01 1780 1 1780
24 223 107 Valeria Kocanova 22 22 4641 2 2321
30 223 110 Brestovský Oliver 21 21 4000 1 4000
25 223 111 Alex Brestovsky 21 21 4641 2 2321
22 223 114 Viktor Mika 21 21 4713 2 2357
46 202 118 Rolík Michal 21 21 2265 1 2265
44 223 119 Patrik Drengubiak 21 21 2322 2 1161
20 215 131 Babjak Marián 01 01 4840 2 2420

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)