Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov  Vzostupne Štartov B/Š
105 239 028 Kapičák Adam 31 31 0 1 0
104 110 491 Kňaze Alžbeta Beáta 32 202 1 202
102 239 001 Bačová Michaela 02 02 277 1 277
103 101 650 Majeská Jana 02 277 1 277
101 316 207 Jaš Jakub 21 21 303 1 303
100 110 507 Janík Richard 41 360 1 360
99 316 142 Mikler Ľubomír 01 01 378 1 378
98 316 003 Pollák Jozef 01 01 456 1 456
97 223 229 Zimáni Ján 21 21 505 1 505
96 223 275 Cevár Lukáš 41 41 505 1 505
95 223 305 Droppa Dávid Miloš 01 01 505 1 505
94 223 278 Volek Tobias 41 41 505 1 505
93 301 093 Velebír Peter 01 01 540 1 540
92 110 474 Moravčík Lukáš 31 554 1 554
91 103 451 Osuská Sára 32 570 1 570
89 101 647 Hrušová Dorota 42 606 2 303
90 110 511 Budke Ľuboš 01 606 2 303
88 101 645 Hruša Peter 01 606 2 303
87 312 029 Vrábel Zdeno 01 01 630 1 630
86 239 005 Bačová Lenka 42 42 635 1 635
85 223 276 Blahušiaková Tamara 42 42 695 1 695
84 316 159 Beránková Lenka 12 12 726 1 726
83 301 094 Velebír Pavol 01 01 831 1 831
82 110 344 Ilenčík Matej 01 01 840 2 420
81 223 274 Cevár Andrej 41 41 900 1 900

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)