Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 4 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov  Vzostupne B/Š
89 223 262 Oliver Bernardič 41 1872 2 936
31 316 022 Marcel Heško 01 6756 2 3378
109 105 460 Igor Schild 11 01 1110 2 555
127 301 093 Velebír Peter 01 540 2 270
78 103 442 Sopúch Maximilián 41 2805 2 1403
42 232 004 Kaňuková Kristína 32 5505 2 2753
64 110 474 Moravčík Lukáš 31 3674 2 1837
51 202 118 Rolík Michal 21 4760 3 1587
100 223 275 Cevár Lukáš 41 1393 3 464
85 316 003 Pollák Jozef 01 2268 3 756
50 105 420 Marková Barbora 22 4762 3 1587
60 101 099 Puchoň Ján 01 3790 3 1263
58 316 001 Lopuchovský Pavol 01 4008 3 1336
74 316 269 Funk Peter 01 2927 3 976
61 103 450 Strečanský Róbert 31 3790 3 1263
26 101 087 Vaďura Ivo 01 9275 3 3092
83 223 183 Tereza Bartanusova 22 2322 3 774
80 103 451 Osuská Sára 32 2430 3 810
79 316 256 Vrabeľ Adam 21 2764 3 921
73 101 624 Holák Matúš 21 3000 3 1000
71 223 264 Vojčík Hugo 31 3065 3 1022
67 223 274 Cevár Andrej 41 3337 3 1112
39 316 025 Kučinský Ľubomír 01 5661 3 1887
40 312 029 Vrábel Zdeno 01 5656 3 1885
125 110 511 Budke Ľuboš 01 606 3 202

Strana 4 z 7 >> Prejdi na stranu >>  4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)