Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 223 237 Lívia Holešová 32 60524 10 6052
2 103 445 Adéla Prokopcová 32 52196 11 4745
3 316 166 Robert Kubín 11 50091 9 5566
4 316 004 Patrik Pollak 01 42566 5 8513
5 101 622 Hruška Simon 41 41316 11 3756
6 105 382 Kolenčiak Karolína 32 22 35727 7 5104
7 223 215 Juraj Vozár 31 35349 9 3928
8 101 649 Flesarová Karolína 32 33002 10 3300
9 223 110 Brestovský Oliver 21 28236 9 3137
10 103 449 Babinčák Tomáš 21 27236 10 2724
11 103 461 Branislav Opálka 31 23944 9 2660
12 105 401 Peter Rajský 21 11 21224 6 3537
13 110 471 Karolína Čulenová 42 32 20726 10 2073
14 101 634 Patay Daniel 41 18533 9 2059
15 101 651 Martin Mihalík 41 18457 9 2051
16 106 181 Holák Adam 31 18303 8 2288
17 223 111 Alex Brestovsky 21 17789 7 2541
18 105 381 Kolenčiak Nikola 42 17276 7 2468
19 103 438 Vargová Ema 32 17167 8 2146
20 213 155 Benček Marek 31 15811 7 2259
21 110 472 Čulen Jakub 41 15490 8 1936
22 223 240 Jerguš Brestovský 41 14956 8 1870
23 103 466 Christopher Oben 21 14443 3 4814
24 223 217 Lichvár Adam 31 14378 7 2054
25 135 001 Peter Mosný 01 13827 1 13827

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)