Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 3 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov  Vzostupne Štartov B/Š
125 101 663 Krivosudská Hana 52 1054 1 1054
124 110 497 Škultéty Ondrej 41 1082 4 271
123 105 460 Igor Schild 11 01 1110 2 555
122 101 647 Hrušová Dorota 42 1111 4 278
121 101 645 Hruša Peter 01 1111 4 278
120 316 159 Beránková Lenka 12 1130 2 565
119 213 165 Holevová Eliška 42 1222 2 611
118 223 295 Kret Andrej 51 1272 2 636
117 110 514 Chrastina Dušan 01 1280 1 1280
116 110 502 Šimo Ján 01 1280 1 1280
114 901 501 Maceja Šimon 41 1406 1 1406
113 110 120 Psalman Miloslav 01 1406 1 1406
115 223 172 Esteves Alicia 12 1406 1 1406
112 301 094 Velebír Pavol 01 1476 3 492
111 316 082 Jaš Ján 01 1533 1 1533
110 223 194 Štefaničiak Matej 11 1615 1 1615
109 110 484 Ilenčík Tomáš 01 1720 1 1720
108 223 276 Blahušiaková Tamara 42 1727 2 864
107 213 163 Toporová Sára 42 1731 2 866
106 239 005 Bačová Lenka 42 1785 2 893
105 213 161 Muroňová Natalia 32 1862 2 931
104 213 164 Topor Filip 41 2029 2 1015
103 223 008 Kubovčík Viliam 01 2030 2 1015
102 316 207 Jaš Jakub 21 2121 3 707
101 316 003 Pollák Jozef 01 2268 3 756

Strana 3 z 8 >> Prejdi na stranu >>  3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)