Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
64 101 306 Holák Andrej 01 1385 1 1385
18 101 087 Vaďura Ivo 01 5275 1 5275
37 101 438 Ráček Jakub 01 3225 1 3225
55 110 484 Ilenčík Tomáš 01 1720 1 1720
52 101 099 Puchoň Ján 01 1780 1 1780
88 101 645 Hruša Peter 01 606 2 303
90 110 511 Budke Ľuboš 01 606 2 303
95 223 305 Droppa Dávid Miloš 01 01 505 1 505
58 110 457 Siebert Matej 01 01 1604 3 535
87 312 029 Vrábel Zdeno 01 01 630 1 630
54 316 025 Kučinský Ľubomír 01 01 1734 1 1734
28 316 066 Beránek Peter 01 01 4068 1 4068
60 316 082 Jaš Ján 01 01 1533 1 1533
93 301 093 Velebír Peter 01 01 540 1 540
49 316 029 Lopuchovský Pavol 01 01 1971 1 1971
48 316 151 Duchnovský Milan 01 01 2262 1 2262
47 202 066 Rolík Rastislav 01 01 2265 1 2265
38 316 012 Beránek Karol 01 01 3165 1 3165
83 301 094 Velebír Pavol 01 01 831 1 831
98 316 003 Pollák Jozef 01 01 456 1 456
41 312 041 Kissi Róbert 01 01 2637 1 2637
76 316 269 Funk Peter 01 01 1068 1 1068
82 110 344 Ilenčík Matej 01 01 840 2 420
70 316 001 Lopuchovský Pavol 01 01 1206 1 1206
99 316 142 Mikler Ľubomír 01 01 378 1 378

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)