Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 3 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
51 223 273 Butko Tomáš 31 23181 15 1545
52 223 162 Drengubiaková Nela 32 23165 8 2896
53 103 429 Lackó Peter Dominik 21 22620 7 3231
54 223 176 Esteves Linda 02 22171 6 3695
55 223 177 Esteves André 01 22062 11 2006
56 105 416 Kolenčiak Gregor 51 21365 13 1643
57 223 114 Mika Viktor 21 21356 8 2670
58 213 152 Krasnanová Lucia 42 21280 11 1935
59 105 420 Barbora Marková 32 22 21121 13 1625
60 316 256 Vrabeľ Adam 31 20582 10 2058
61 223 108 Barbora Kocanova 22 19802 8 2475
62 316 025 Kučinský Ľubomír 01 19209 10 1921
63 103 466 Christopher Oben 21 18972 3 6324
64 110 302 Fedor Kubeš 01 18096 1 18096
65 101 651 Mihalík Martin 51 17493 11 1590
66 223 119 Drengubiak Patrik 21 17341 15 1156
67 223 172 Esteves Alicia 12 16929 9 1881
68 101 640 Macháček Samo 51 16513 13 1270
69 105 314 Ladislav Stolarik 21 16058 10 1606
70 101 190 Hladný Roman 01 15796 8 1975
71 110 496 Koprda Viktor 31 15692 12 1308
72 316 214 Harakaľ Richard 21 15482 10 1548
73 101 306 Holák Andrej 01 15396 7 2199
74 105 315 Stoláriková Lucia 32 15046 12 1254
75 301 093 Velebír Peter 01 14775 6 2463

Strana 3 z 12 >> Prejdi na stranu >>  3  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)