Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
42 101 087 Vaďura Ivo 01 27559 8 3445
97 101 099 Puchoň Ján 01 8645 3 2882
121 101 112 Sadílek Ilja 01 5445 3 1815
70 101 190 Hladný Roman 01 15796 8 1975
266 101 243 Hladný Róbert 01 202 2 101
161 101 259 Mihalík Marek 01 2634 4 659
73 101 306 Holák Andrej 01 15396 7 2199
143 101 307 Holák Martin 01 3503 2 1752
226 101 321 Poor Róbert 01 840 2 420
78 101 356 Loukota Milan 01 13983 6 2331
21 101 359 Tomáš Mihalík 01 41083 8 5135
247 101 438 Ráček Jakub 01 505 1 505
136 101 439 Macháček Katka 02 4000 1 4000
110 101 440 Šabo Andrej 01 6342 4 1586
122 101 483 Sadílková Tereza 02 5445 2 2723
134 101 522 Ferianec Adam 01 4368 4 1092
272 101 548 Kuchár Alexander 01 0 1 0
255 101 554 Blechta Jiří 01 447 1 447
100 101 595 Malina Alex Zdenek 11 8285 3 2762
90 101 601 Krivosudský Oliver 21 11530 6 1922
28 101 607 Brachtlová Vanda 42 33736 22 1533
26 101 614 Blechta Tomáš 31 34263 15 2284
146 101 618 Hrušková Sára 22 3395 2 1698
138 101 620 Mihalíková Miriam 32 3834 7 548
5 101 622 Simon Hruška 41 98136 31 3166

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)