Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
245 239 001 Bačová Michaela 02 505 1 505
203 223 001 Brestovský Štefan 01 1406 1 1406
14 135 001 Peter Mosný 01 48829 5 9766
254 224 002 Csuday Zdenek 01 452 1 452
246 223 003 Brestovský Adam 01 505 1 505
27 215 003 Ružička Pavel 01 34118 7 4874
108 316 003 Pollák Jozef 01 6865 11 624
30 232 004 Kaňuková Kristína 32 33383 10 3338
3 316 004 Patrik Pollak 01 121375 16 7586
94 239 005 Bačová Lenka 42 10463 8 1308
240 106 005 Várady Noel 21 578 1 578
186 223 008 Kubovčík Viliam 01 1782 1 1782
258 329 010 Nemoga Lukáš 41 404 1 404
15 316 012 Beránek Karol 01 48163 11 4378
233 329 014 Rovňák Timotej 51 688 1 688
249 329 015 Kenderešová Patrícia 42 492 1 492
238 329 016 Porvaz Elliot 31 588 1 588
133 239 019 Chorvát Marek 41 4445 3 1482
99 316 022 Marcel Heško 01 8388 4 2097
34 215 023 Hlavsa Ján 01 31667 8 3958
228 239 023 Franko Matej 41 796 2 398
103 215 025 Hlavsa Branko 01 7620 2 3810
62 316 025 Kučinský Ľubomír 01 19209 10 1921
169 239 026 Hušla Timotej 41 2408 4 602
237 239 027 Franková Jana 02 606 1 606

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)