Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 2 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
26 101 614 Blechta Tomáš 31 34263 15 2284
27 215 003 Ružička Pavel 01 34118 7 4874
28 101 607 Brachtlová Vanda 42 33736 22 1533
29 223 107 Valeria Kocanova 22 33652 12 2804
30 232 004 Kaňuková Kristína 32 33383 10 3338
31 316 066 Beránek Peter 01 32934 11 2994
32 106 181 Holák Adam 41 32182 26 1238
33 223 111 Alex Brestovsky 31 31898 12 2658
34 215 023 Hlavsa Ján 01 31667 8 3958
35 101 649 Flesarová Karolína 42 29683 12 2474
36 101 634 Patay Daniel 41 29544 17 1738
37 223 136 Leo Slosiar 21 29539 15 1969
38 213 155 Benček Marek 41 29114 12 2426
39 105 423 Pašúthová Dominika 22 28140 12 2345
40 223 120 Drengubiak Vladimír 01 28034 11 2549
41 223 147 Tamara Brestovská 42 32 27617 15 1841
42 101 087 Vaďura Ivo 01 27559 8 3445
43 110 472 Čulen Jakub 41 26465 18 1470
44 223 201 Lichvár Oliver 21 26015 13 2001
45 103 450 Strečanský Róbert 31 25789 12 2149
46 103 462 Opálka Rebeka 42 25108 21 1196
47 110 458 Siebert Peter 21 25079 11 2280
48 316 260 Piquet Guillermo Thomas 21 24547 11 2232
49 103 441 Sopúchová Emma Mária 22 23673 9 2630
50 215 177 Kubiňák Radovan 01 23486 4 5872

Strana 2 z 12 >> Prejdi na stranu >>  2  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)