Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2019

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
13 316 022 Hesko Marcel 01 46680 11 4244
145 105 354 Urbánek Ján 01 2262 1 2262
23 316 012 Beránek Karol 01 34370 9 3819
22 312 041 Kissi Róbert 01 34480 9 3831
241 207 198 Navara Karel 01 101 1 101
215 223 223 Bartánus Boris 01 484 1 484
211 215 168 Barényi Samuel 01 505 1 505
19 223 003 Brestovský Adam 01 39403 8 4925
26 215 003 Ružička Pavel 01 29530 7 4219
219 207 156 Sloboda Igor 01 463 1 463
16 103 297 Bilka Adam 01 41449 11 3768
15 142 037 Mosný Peter 01 45634 9 5070
206 101 335 Hačko Tibor 01 680 2 340
152 101 625 Griač Jozef 01 2020 4 505
213 223 221 Lichvár Ján 01 484 1 484
226 215 022 Sýkora Jaroslav 01 335 1 335
10 316 151 Duchnovský Milan 01 52622 18 2923
231 223 233 Chromčík Ivan 01 277 1 277
9 326 002 Martin Potucky 01 56112 11 5101
203 106 093 Várady Ján 01 760 1 760
216 223 004 Brestovský Matej 01 484 1 484
25 101 306 Andrej Holák 01 29996 10 3000
212 215 213 Balaška Ján 01 505 1 505
220 223 001 Brestovský Štefan 01 463 1 463
28 316 066 Beránek Peter 01 29139 13 2241

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)