Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2019

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
65 316 001 Lopuchovský Pavol 01 11677 7 1668
220 223 001 Brestovský Štefan 01 463 1 463
30 233 001 Bencek VLADIMIR 01 27647 8 3456
225 142 001 Branislav Zubaľ 01 335 1 335
153 215 002 Ružička Peter 01 1970 2 985
31 233 002 Bencekova Ingrid 02 27647 8 3456
9 326 002 Martin Potucky 01 56112 11 5101
73 239 002 Bača Matej 31 9925 7 1418
26 215 003 Ružička Pavel 01 29530 7 4219
19 223 003 Brestovský Adam 01 39403 8 4925
59 316 003 Pollák Jozef 01 13674 11 1243
96 239 003 Bača Samuel 41 6848 7 978
1 316 004 Pollák Patrik 01 128474 15 8565
216 223 004 Brestovský Matej 01 484 1 484
210 233 004 Benčeková Rebeka Mária 12 505 1 505
5 232 004 Kristina Kaňuková 42 84004 19 4421
209 233 005 Benčeková Soňa 22 505 1 505
122 106 005 Várady Noel 31 3676 3 1225
23 316 012 Beránek Karol 01 34370 9 3819
78 316 016 Čarný Marcel 01 9251 5 1850
168 223 020 Brestovská Zuzana 02 1494 3 498
121 316 021 Habina Ladislav 01 3854 3 1285
226 215 022 Sýkora Jaroslav 01 335 1 335
13 316 022 Hesko Marcel 01 46680 11 4244
4 232 022 Livia Holesova 42 89358 24 3723

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)