Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 8 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
176 104 216 Halmo Juraj 1 1235 1 1235
177 233 027 Pekarčík Juraj 41 1226 1 1226
178 110 353 Kollárik Matej 1 1188 1 1188
179 103 108 Režucha Andrej 1 1170 1 1170
180 224 135 Durajová Zuzana 42 1156 1 1156
181 130 033 Fedorova Martina 2 1156 1 1156
182 316 192 Šandor Artur 31 1156 1 1156
183 316 256 Vrabeľ Adem 41 1156 1 1156
184 316 006 Vanický Dušan 1 1130 1 1130
185 203 118 Domiňak Miroslav 1 1101 1 1101
186 203 360 Lovás Pavol 1 1101 1 1101
187 223 176 Esteves Linda 2 1059 1 1059
188 223 174 Miková Uršula 2 1059 1 1059
189 224 023 Čech Ladislav 1 998 1 998
190 213 116 Mokošáková Barbora 42 998 2 499
191 106 174 Štefl Ondrej 1 990 1 990
192 105 368 Ščibran Michal 1 990 1 990
193 233 001 Benček Vladimír 1 990 1 990
194 101 607 Brachtlová Vanda 42 978 2 489
195 316 250 Oboňová Barbora 32 970 2 485
196 213 141 Hušla Martin 41 969 1 969
197 316 243 Tomaščín Matej 21 962 1 962
198 223 185 Kuska Samuel 41 938 1 938
199 316 180 Timková Barbara 32 906 1 906
200 103 020 Andel Pavol 1 900 1 900

Strana 8 z 12 >> Prejdi na stranu >>  8  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)