Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 5 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
101 316 157 Melniček Peter 21 4136 3 1379
102 101 243 Hladný Róbert 1 4100 3 1367
103 223 081 Mrázová Andrea 2 4092 2 2046
104 105 156 Barbora Bachrata 2 4000 1 4000
105 101 297 Blechtová Jana 2 4000 1 4000
106 101 585 Rastislav Neczli 21 3895 6 649
107 223 183 Bartánusová Tereza 42 3813 5 763
108 213 133 Juris Marek 41 3736 3 1245
109 101 564 Macháček Lukáš 11 3730 2 1865
110 233 032 Stroková Jaroslava 42 3590 4 898
111 316 214 Harakaľ Richard 41 3516 2 1758
112 233 019 Štefaničiaková Táňa 42 3465 5 693
113 223 120 Drengubiak Vladimír 1 3421 3 1140
114 213 129 Pidík Ladislav 41 3329 2 1665
115 223 172 Esteves Alicia 32 3245 5 649
116 233 029 Stroková Miroslava 42 3220 4 805
117 110 388 Matuška Dušan 1 3200 1 3200
118 110 434 Današová Martina 12 3200 1 3200
119 301 164 Sopúch Samuel 21 3188 5 638
120 215 207 Villarisová Marianna 22 3165 2 1583
121 213 130 Kozlovský Richard 41 3135 3 1045
122 213 132 Bača Samuel 41 3049 3 1016
123 104 245 Roman Tomasch 1 2994 1 2994
124 325 051 Macura Michal 1 2890 1 2890
125 103 436 Hešková Karolína 42 2728 4 682

Strana 5 z 12 >> Prejdi na stranu >>  5  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)