Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2015

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 11 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
68 233 001 Benček Vladimír 11 6160 4 1540
193 142 001 Zubáľ Branislav 11 606 2 303
197 223 001 Brestovský Štefan 11 554 1 554
46 316 001 Lopuchovský Pavol 11 14188 12 1182
142 215 002 Ružička Peter 11 1385 1 1385
7 326 002 Potucký Martin 11 47601 11 4327
38 316 003 Pollák Jozef 11 18651 13 1435
19 223 003 Brestovský Adam 11 33057 8 4132
41 215 003 Ružička Pavel 11 16510 7 2359
125 234 004 Michaela Lehotová 12 1882 2 941
45 223 004 Brestovský Matej 11 15233 7 2176
20 233 004 Benčeková Rebeka Mária 22 33057 8 4132
1 316 004 Pollák Patrik 11 92276 13 7098
219 232 004 Kaňuková Kristína 42 472 2 236
241 106 005 Várady Noel 41 303 1 303
14 233 005 Soňa Benčeková 32 38588 16 2412
156 316 006 Dušan Vanický 11 1130 1 1130
42 326 009 Bohdan Molcanyi 21 16421 8 2053
145 316 010 Kubín Robert 11 1300 2 650
2 316 012 Beránek Karol 11 66128 18 3674
25 316 016 Čarný Marcel 11 26899 14 1921
121 223 020 Brestovská Zuzana 12 2004 2 1002
210 103 020 Andel Pavol 11 505 2 253
83 316 021 Habina Ladislav 11 4842 3 1614
11 316 022 Heško Marcel 11 41004 9 4556

Strana 1 z 11 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)