Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2015

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 6 z 11 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
126 215 132 Babjaková Miriam 12 1830 1 1830
127 317 069 Michálek Pavol 41 1758 1 1758
128 215 131 Babjak Marián 11 1758 1 1758
129 316 207 Jaš Jakub 41 1754 3 585
130 223 159 Slosiar Ladislav 11 1636 2 818
131 223 122 Pašuthová Dominika 42 1600 1 1600
132 110 426 Dobrovolna Nina 42 1600 1 1600
133 205 313 Bošanský Jakub 41 1600 1 1600
134 317 058 Denhardt Róbert 11 1584 2 792
135 316 064 Dzvoník Lukáš 11 1582 1 1582
136 205 328 Lysák Daniel 41 1556 1 1556
137 316 186 Martonová Emma 32 1476 1 1476
138 223 139 Ursíny Juraj 41 1406 4 352
139 101 112 Sadílek Ilja 11 1406 2 703
140 316 189 Senčar Daniel 41 1406 1 1406
141 101 483 Sadílková Terezka 12 1406 1 1406
142 215 002 Ružička Peter 11 1385 1 1385
143 101 522 Ferianec Adam 21 1356 1 1356
144 205 308 Jadrníček Timon 41 1350 1 1350
145 316 010 Kubín Robert 11 1300 2 650
146 316 180 Timková Barbara 42 1290 1 1290
147 105 156 Bachratá Barbora 12 1256 2 628
148 110 420 Čech Martin 41 1242 1 1242
149 105 283 Klisenbauer Marián 11 1206 1 1206
150 205 318 Hajko Martin 41 1204 1 1204

Strana 6 z 11 >> Prejdi na stranu >>  6  10  11      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)