Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2015

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 11 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
124 101 032 Šabo Peter 11 1915 2 958
102 101 099 Puchoň Jano 11 2890 1 2890
139 101 112 Sadílek Ilja 11 1406 2 703
53 101 190 Hladný Roman 11 9661 5 1932
101 101 242 Ferianec Jaro 11 2890 1 2890
94 101 243 Hladný Róbert 11 3473 4 868
236 101 244 Roman Summerling 11 303 2 152
120 101 259 Mihalík Marek 11 2010 1 2010
71 101 297 Blechtová Jana 12 5880 2 2940
78 101 306 Holák Andrej 11 5298 2 2649
73 101 307 Holák Martin 11 5542 3 1847
60 101 321 Poor Róbert 11 7558 4 1890
168 101 335 Hačko Tibor 11 941 2 471
75 101 440 Andrej Šabo 11 5436 3 1812
104 101 475 Feriancová Eva 12 2814 1 2814
76 101 478 Dominika Vaďurová 12 5310 4 1328
141 101 483 Sadílková Terezka 12 1406 1 1406
84 101 512 Summerlingová Soňa 12 4754 2 2377
143 101 522 Ferianec Adam 21 1356 1 1356
207 101 548 Kuchár Alexander 11 505 2 253
179 101 564 Macháček Lukáš 11 774 1 774
194 101 567 Kubec Filip 11 606 1 606
192 101 568 Kubec Dávid 21 606 1 606
266 101 583 Hladná Natália 32 0 1 0
268 101 584 Hladný Erik 41 0 1 0

Strana 1 z 11 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)