Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2009

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 3 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
51 301 094 Velebír Pavol 11 14955 11 1360
52 317 037 Kincel Peter 41 14864 12 1239
53 103 298 Boroš Martin 21 14333 7 2048
54 205 228 Kraker Branimír 31 13941 9 1549
55 110 388 Matuška Dušan 21 13295 6 2216
56 101 488 Görföl Tomáš 21 12625 10 1263
57 101 087 Vaďura Ivo 11 12436 5 2487
58 215 003 Ružička Pavel 11 12041 7 1720
59 316 009 Vanický Šimon 21 11985 9 1332
60 103 269 Bilka Miroslav 11 11706 6 1951
61 301 150 Kriš Daniel 11 11631 10 1163
62 101 475 Feriancová Eva 22 11153 5 2231
63 229 002 Naništová Michaela 22 10796 4 2699
64 103 189 Bilková Júlia 12 10710 5 2142
65 316 022 Heško Marcel 11 10491 3 3497
66 101 032 Šabo Peter 11 10273 10 1027
67 302 101 Denhardt Róbert 11 10101 13 777
68 316 142 Mikler Ľubomír 21 9556 10 956
69 229 006 Lehotová Michaela 32 9554 12 796
70 317 046 Mana Marian 11 9532 9 1059
71 317 014 Bonga Jakub 31 9468 9 1052
72 101 466 Puchoň Lukáš 11 9467 4 2367
73 223 004 Brestovský Matej 11 9376 5 1875
74 101 243 Hladný Róbert 11 9155 6 1526
75 316 103 Turský Tomáš 31 8907 9 990

Strana 3 z 9 >> Prejdi na stranu >>  3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)