Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2009

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 7 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
151 230 008 Dudek Pavol 11 1406 1 1406
152 204 100 Králik Michal 11 1340 1 1340
153 316 082 Jaš Ján 11 1296 2 648
154 316 050 Vaščinec Tibor 11 1285 2 643
155 327 004 Jančáryová Veronika 22 1260 1 1260
156 101 439 Sadílková Katka 12 1235 1 1235
157 135 015 Baláž František 11 1224 1 1224
158 301 004 Drosc Vladimir 11 1203 2 602
159 205 218 Kalous Zdenek 11 1176 1 1176
160 326 004 Potucká Kamila 22 1107 3 369
161 306 016 Kapráľ Jozef 11 1090 1 1090
162 301 005 Bindzar Juraj 11 1078 2 539
163 104 008 Dvorský Peter 11 1076 2 538
164 106 156 Karovič Vlado 11 1075 1 1075
165 110 181 Torák Waldemar 11 1064 1 1064
166 205 241 Blaho Peter 11 1010 2 505
167 110 408 Orlovský Matúš 11 990 1 990
168 104 355 Rosmány Andrej 21 957 2 479
169 103 308 Križanová Tatiana 22 900 1 900
170 207 075 Krakovský Ľubomír 11 900 1 900
171 229 007 Benčeková Mária Rebeka 42 881 2 441
172 229 011 Hrkeľ Kristián 41 870 1 870
173 316 080 Lami Alexander 11 861 1 861
174 110 383 Zelenay Marek 21 860 1 860
175 101 487 Görfölová Linda 22 774 1 774

Strana 7 z 9 >> Prejdi na stranu >>  7      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)