Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2009

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 5 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
101 306 019 Kapráľ Matej 11 4800 2 2400
102 316 032 Pecháň Peter 11 4586 4 1147
103 103 100 Zemaník Ján 11 4270 1 4270
104 316 011 Radovan Kubin 11 4140 1 4140
105 326 016 Košík Radoslav 21 3838 7 548
106 205 155 Baran Miro 11 3790 2 1895
107 110 363 Psalman Boris 21 3643 2 1822
108 101 306 Holák Andrej 11 3636 2 1818
109 110 105 Psalman Vladimír 11 3289 3 1096
110 101 440 Šabo Andrej 11 3246 3 1082
111 223 081 Mrázová Andrea 22 3171 1 3171
112 101 081 Rozhold Zdeno 11 3171 1 3171
113 110 376 Toráková Lucia 22 3049 3 1016
114 326 009 Molčanyi Bohdan 41 3015 7 431
115 302 059 Senčar Ludvik 11 2961 6 494
116 101 548 Kuchár Alexander 11 2960 5 592
117 325 002 Mošpanová Ivana 12 2951 5 590
118 326 008 Rozsypal Alexander 21 2520 8 315
119 326 022 Domanič Adam 21 2520 8 315
120 223 006 Brestovská Andrea 12 2495 1 2495
121 101 244 Summerling Roman 11 2484 1 2484
122 101 307 Holák Martin 11 2484 1 2484
123 317 024 Fedorik Vladimír 11 2265 1 2265
124 317 042 Kurej Luboš 11 2265 1 2265
125 103 131 Boroš Martin 11 2255 2 1128

Strana 5 z 9 >> Prejdi na stranu >>  5      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)