Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2008

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
190 207 197 Ábel Jakub 41 404 1 404
66 103 313 Andel Michal 11 10441 4 2610
45 103 020 Andel Pavol 11 16615 9 1846
155 207 196 Antol Samuel 41 1108 1 1108
162 215 131 Babjak Marián 11 1010 2 505
3 215 132 Babjaková Miriam 32 71833 22 3265
43 215 114 Babjaková Radka 22 16791 6 2799
184 215 154 Babjaková Radka 12 505 1 505
99 135 015 Baláž František 11 5878 3 1959
1 205 190 Baran Maroš 31 153209 25 6128
30 205 155 Baran Miro 11 24222 12 2019
40 215 168 Barényi Samuel 31 18733 8 2342
35 215 167 Barényiová Karolína 22 22019 8 2752
14 316 012 Beránek Karol 11 41486 15 2766
188 316 060 Beránková Barbora 22 426 1 426
4 103 297 Bilka Adam 31 21 70141 16 4384
73 103 269 Bilka Miroslav 11 9600 2 4800
72 103 189 Bilková Júlia 12 9600 2 4800
16 103 333 Bilková Nina 42 37445 16 2340
138 301 005 Bindzar Juraj 11 1877 3 626
153 205 241 Blaho peter11 11 1212 2 606
185 205 242 Blahová Klara 12 505 1 505
5 317 014 Bonga Jakub 31 21 59813 27 2215
125 317 005 Bonga Martin 11 2841 4 710
29 103 298 Boroš Martin 21 24984 12 2082

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)