Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2007

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 4 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
76 316 144 Švaňa Martin 21 9529 11 866
77 306 019 Kaprál Matej 11 9492 1 9492
78 110 390 Dudejová Kristína 22 9157 6 1526
79 103 342 Boroš Michal 41 9054 16 566
80 101 465 Porubský Michal 21 9014 4 2254
81 101 488 Görföl Tomáš 21 8302 9 922
82 301 004 Drosc Vladimir 11 8082 7 1155
83 316 102 Turský Roman 31 21 7877 13 606
84 301 001 Palisko Jozef 11 7448 6 1241
85 320 009 Trenčéni Karol 11 7385 1 7385
86 316 140 Lami Jozef 31 21 7213 5 1443
87 316 062 Dzvoník Emil 11 6945 4 1736
88 101 468 Puchoň Erik 21 6759 7 966
89 101 466 Puchoň Lukáš 21 6759 7 966
90 301 005 Bindzar Juraj 11 6547 5 1309
91 320 006 Jancáryová Veronika 22 6537 5 1307
92 101 438 Ráček Jakub 11 6501 8 813
93 101 473 Brachtlová Tereza 22 6329 6 1055
94 316 095 Murínová Barbora 32 6058 7 865
95 215 048 Laco Jozef 11 5969 5 1194
96 101 470 Jančinová Hanka 22 5947 5 1189
97 316 011 Kubin Radovan 11 5924 3 1975
98 103 358 Markovič Filip 41 5748 9 639
99 105 172 Kachničová Katarína 12 5687 3 1896
100 205 163 Olšanová Lucia 22 5616 4 1404

Strana 4 z 9 >> Prejdi na stranu >>  4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)