Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2007

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 6 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
126 316 137 Beránek Martin 41 2957 6 493
127 205 237 Naništová Marcela 32 2951 3 984
128 128 012 DUDEK JURAJ 21 2853 2 1427
129 326 003 Kudelás Luboš 21 2760 3 920
130 306 016 Kapráľ Jozef 11 2644 2 1322
131 110 105 Psalman Vladimír 11 2637 2 1319
132 110 163 Divinec Branislav 11 2565 1 2565
133 101 133 Jančinová Dana 12 2412 1 2412
134 205 229 Naništová Michaela 22 2362 2 1181
135 316 105 Kučinský Juraj 41 2311 5 462
136 317 033 Macíková Martina 32 2290 4 573
137 101 524 Vanda Mankova 12 2002 2 1001
138 215 171 Čierna Katarína 22 1922 2 961
139 316 148 Švaňa Branislav 41 1812 3 604
140 205 217 Kalous Zdeno 11 1615 1 1615
141 103 020 Andel Pavol 11 1608 1 1608
142 316 139 Lami František 31 1602 2 801
143 316 050 Vaščinec Tibor 11 1515 4 379
144 223 058 Volf Simon 31 1443 2 722
145 314 071 Macura Michal 11 1406 1 1406
146 317 038 Kincel František 11 1406 1 1406
147 321 020 Vargová Monika 12 1367 2 684
148 316 026 Lami Alexander 11 1359 1 1359
149 205 044 Baran Miroslav 11 1356 1 1356
150 207 204 Antolová Tereza 42 1298 2 649

Strana 6 z 9 >> Prejdi na stranu >>  6      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)