Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2007

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 5 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
101 316 022 Heško Marcel 11 5525 2 2763
102 316 103 Turský Tomáš 31 5302 8 663
103 101 487 Görfölová Linda 22 5267 4 1317
104 316 005 Kubín Barbora 12 5040 4 1260
105 101 122 Puchoň Milan 11 5020 1 5020
106 314 066 Molčanyi Bohdan 41 4858 6 810
107 223 008 Kubovčík Viliam 11 4684 3 1561
108 223 036 Kubovčíková Jana 12 4684 3 1561
109 215 060 Darula Miroslav 11 4175 2 2088
110 301 063 Makuch Ľoša 11 4046 1 4046
111 135 015 Baláž František 11 3996 4 999
112 101 506 Mikundová Jana 12 3784 1 3784
113 301 089 Kohut Pavol 11 3776 3 1259
114 205 235 Naništová Natália 42 3764 4 941
115 316 032 Pecháň Peter 11 3734 3 1245
116 110 120 Psalman Miroslav 11 3622 3 1207
117 110 219 Varga Stanislav 11 3622 3 1207
118 207 196 Antol Samuel 41 3501 6 584
119 110 143 DIVINEC BRANISLAV 11 3472 1 3472
120 207 197 Ábel Jakub 41 3328 6 555
121 215 158 Hartmann Maťo 21 3225 1 3225
122 205 025 Kaňuk Ján 11 3225 1 3225
123 301 002 Mokán Miroslav 11 3165 1 3165
124 101 545 Kuchár Branislav 31 3145 6 524
125 320 004 Jancáry Martin 11 2974 3 991

Strana 5 z 9 >> Prejdi na stranu >>  5      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)